Magnitude | mb 5.9 |
Region | GREECE |
Date time | 2014-01-26 13:55:42.0 UTC |
Location | 38.26 N ; 20.41 E |
Depth | 2 km |
Distances | 292 km W of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 15:55:42.0 2014-01-26 116 km W of Pátra, Greece / pop: 163,360 / local time: 15:55:42.0 2014-01-26 11 km NW of Argostólion, Greece / pop: 9,820 / local time: 15:55:42.0 2014-01-26 7 km N of Lixoúrion, Greece / pop: 3,758 / local time: 15:55:42.0 2014-01-26 |
5.9 ΡΙΧΤΕΡ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Αναρτήθηκε από
michalis